فلنج من الستانلس ستيل/الصلب الكربوني/سبائك الصلب
التصنيف:
تفاصيل المنتج
الكلمات المفتاحية: لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
| فلنج | |
| اسم المنتج | فلنج |
| الدرجة | الفولاذ المقاوم للصدأ: ASTM A182 F304 / F316 / F321 / F317 / F309 / F310 / F347 / F348 الفولاذ الكربوني: A105 、 A350 、 A694 فولاذ سبائكي: ASTM A182 F5 、 F9 、 F11 、 F22 |
| ASTM UNS | 410 ، 430 ، 201 ، 304 ، 304L ، 321 ، 316 ، 316L ، 317L ، 347H ، 309S310S ، 904L ، S32205 ، 2507 ، 254SMOS ، 32760 ، 253MA ، N08926 ، إلخ. |
| EN | 1.4301 ، 1.4307 ، 1.4541 ، 1.4401 ، 1.4404 ، 1.4571 ، 1.4438 ، 1.4539 ، 1.4547 ، 14529 ، 1.4562 ، 1.4410 ، 14878 ، 1.4845 ، 1.4828 ، 1.4876 2.4858 ، 2.4819 ، إلخ. |
| السطح: | الفولاذ الكربوني: تنظيف بالرمل ، طلاء أسود ، زيت مضاد للصدأ ، زيت شفاف ، جلفنة ، جلفنة ساخنة فولاذ سبائكي: تنظيف بالرمل ، طلاء أسود ، زيت مضاد للصدأ ، زيت شفاف ، جلفنة ، جلفنة ساخنة الفولاذ المقاوم للصدأ: مخلل ، مصقول |
| السماكة: | 0.3-150 مم ، (SCH10-XXS) |
| المواصفات: | 10-1220 مم ، (3/8 " - 100 ") إلخ |
| الضغط: | PN0.5-PN500 |
| التطبيق: | الهندسة الكيميائية ، البناء ، الصرف الصحي ، البترول ، الصناعة الخفيفة والثقيلة ، سباكة ، مكافحة الحرائق ، الطاقة الكهربائية ، الفضاء الجوي ، بناء السفن وغيرها من المشاريع الأساسية |
| أحجام الفلنج | 1/2 " - 60 " (DN15-DN3000) سمك الجدول الزمني 10 (S) إلى SCH 16 |
| وجه الفلنج هناك ثلاثة أنواع رئيسية من وجوه الفلنج. ليست كل الوجوه متاحة مع كل وصلة طرفية. هذا يعتمد على تصميم الفلنج وتصميم نظام الأنابيب. | |
![]() | |
| فئات ضغط الفلنج | |
![]() | |
| أنواع الفلنج | |
![]() | فلنج أعمى الفلنج الأعمى ، المختصر باسم BF ، هو مكون أنابيب لتغطية أو إغلاق نهاية أنبوب أو صمام أو وعاء أو خزان. |
![]() | فلنج مفاصل متداخلة فلنج المفصل المتداخل ، المختصر باسم LJF ، هو فلنج يتكون من جزأين ، طرف قصير وفلنج دعم. بشكل عام ، يكون سمك المحور بين ¼ " إلى 3/8". |
![]() | فلنج بوجه مرتفع النوع الأكثر شيوعًا من وجوه الفلنج هو فلنج الوجه المرتفع ، المختصر باسم RF. يستخدم في جميع التطبيقات تقريبًا في الضغوط ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة. يكون وجه الفلنج إما 1/16 " أو 1/4 " حسب فئة الضغط. ANSI 300 وما دون لها وجه مرتفع 1/16 " و ANSI 400 وما فوق لها وجه مرتفع 1/4". |
![]() | فلنج انزلاقي تم تصميم الفلنجات الانزلاقية ، المختصرة باسم SOF ، للانزلاق فوق الجزء الخارجي من الأنابيب ، والمرفقات الطويلة ، والاختزال ، والتشويه. |
![]() | فلنج ذو خيوط يشبه الفلنج الملولب ، المختصر باسم TRHF ، فلنج الانزلاق ، ولكنه يحتوي على خيوط داخلية. يستخدم عادةً للضغط المنخفض ولا يستخدم حيث تكون درجة الحرارة أو الإجهاد مرتفعًا جدًا. هذا الفلنج له وجه مرتفع. |
![]() | فلنج لحام مقبس يشبه فلنج لحام المقبس ، المختصر باسم SWF ، فلنج الانزلاق ، إلا أنه يتم عمل لحام حافة واحد فقط على الفلنج والأنبوب. يتم لحام الأنبوب إلى فلنجات لحام المقبس عن طريق إدخال الأنبوب في المقبس ودعم الأنابيب بين 1/16 " و 1/8". |
![]() | فلنج عنق ملحوم فلنج العنق الملحوم ، المختصر باسم WNF ، هو نوع من الفلنجات التي تُستخدم عادةً مع الأنابيب ، على عكس أوعية الضغط. |
كشف الجودة
يتم تصدير منتجاتنا إلى العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإيران، وروسيا، وتركيا، وشيلي، والمكسيك، والبرازيل، وألمانيا، وكندا، والكويت، وبولندا، وأوزبكستان، ومصر، وجنوب إفريقيا، وأذربيجان، إلخ. يتم إجراء اختبارات صارمة قبل كل شحنة لضمان جودة المنتج.
زيارة العميل
الشريك المتعاون
ورشة المصنع
الأسئلة الشائعة
ما هي خيارات الدفع؟
ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب لهذا المنتج، وما هو وقت الإنتاج بعد الطلب؟
هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
هل يمكنني الحصول على بعض العينات؟
ما هي الشهادات التي لديك؟
أين يقع مصنعك؟
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني








